Program Schedule
Monday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 5:00AM | Chris SquiresMorning DJ |
||
| 9:00AM | Kristin JacobsMiddays |
||
| 2:00PM | Erik DanielsAfternoons |
||
| 7:00PM | John Tesh |
Tuesday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 5:00AM | Chris SquiresMorning DJ |
||
| 9:00AM | Kristin JacobsMiddays |
||
| 2:00PM | Erik DanielsAfternoons |
||
| 7:00PM | John Tesh |
Wednesday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 5:00AM | Chris SquiresMorning DJ |
||
| 9:00AM | Kristin JacobsMiddays |
||
| 2:00PM | Erik DanielsAfternoons |
||
| 7:00PM | John Tesh |
Thursday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 5:00AM | Chris SquiresMorning DJ |
||
| 9:00AM | Kristin JacobsMiddays |
||
| 2:00PM | Erik DanielsAfternoons |
||
| 7:00PM | John Tesh |
Friday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 5:00AM | Chris SquiresMorning DJ |
||
| 9:00AM | On Air | Kristin JacobsMiddays |
|
| 2:00PM | Erik DanielsAfternoons |
||
| 7:00PM | John Tesh |
Saturday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
Sunday
| 12:00AM | Mix Music Marathon |
||
| 6:00AM | The Beacon |
||
| 9:00AM | John Tesh |
||
| 12:00PM | Mix Music Marathon |





Follow Us At